Tính lương GROSS sang NET
10,000,000
Bảo hiểm
10,000,000
1,390,000
8 %
1.5 %
1 %
Giảm trừ phụ thuộc
9,000,000
3,600,000
0
GROSS
10,000,000
= 430$
→
NET
8,950,000
= 384$
Chi tiết lương | |
---|---|
Lương GROSS | 10,000,000 |
Bảo hiểm xã hội (8%) | - 800,000 |
Bảo hiểm Y Tế (1.5%) | - 150,000 |
Bảo hiểm thất nghiệp | - 100,000 |
Thu nhập trước thuế | 8,950,000 |
Giảm trừ bản thân | - 9,000,000 |
Giảm trừ phụ thuộc | - 0 |
Thu nhập chịu thuế | -50,000 |
Thuế thu nhập cá nhân | - 0 |
Lương NET
Thu nhập trước thuế - Thuế thu nhập cá nhân |
8,950,000 |
Chi tiết thuế thu nhập cá nhân | ||
---|---|---|
Mức thu nhập chịu thuế | Thuế suất | Tiền nộp thuế |
Đến 5 triệu | 5% | 0 |
Trên 5 triệu đến 10 triệu | 10% | 0 |
Trên 10 triệu đến 18 triệu | 15% | 0 |
Trên 18 triệu đến 32 triệu | 20% | 0 |
Trên 32 triệu đến 52 triệu | 25% | 0 |
Trên 52 triệu đến 80 triệu | 30% | 0 |
Trên 80 triệu | 35% | 0 |
Người sử dụng lao động trả | |
---|---|
Lương GROSS | 10,000,000 |
Bảo hiểm xã hội (17.5%) | 1,750,000 |
Bảo hiểm Y tế (3%) | 300,000 |
Bảo hiểm thất nghiệp (1% - Lương tối thiểu vùng) | 100,000 |
Tổng | 12,150,000 |